| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | MR-F0321ST-IR2MP |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | $12.50--13.50USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE ESTÁNDAR |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después de que se confirme el pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, West Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Modelo: | MR-F0321ST-IR2MP | Tamaño del sensor: | 1/2.7" |
|---|---|---|---|
| Montar: | M12*0.5 | Abertura: | F2.1 |
| longitud focal: | 3mm | campo de visión: | 96,7°*84,4°*67,9° |
| MBF: | 4,92 mm | BFL: | 5.03m m |
| Distorsión óptica: | -6,6% | CRA: | <15,12° |
2Megapixels Fijo 1/2.7 pulgadas 3mm Lente de baja distorsión Para HD 1080P IP cámara AHD cámara de CCTV:
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El Monte | M12 y M12 |
| Duración focal | 3 mm | Resolución | 2 MP |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" | BFL | 5.03 mm |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?1 | FMI y FMI | 4.92 mm |
| El MOD | 0.2m | Temperatura de funcionamiento | -20 °C - +60 °C |
| Ángulo de visión |
96.7°*84.4°*67.9° |
Peso | 8 g |
| En el caso de la | Lentes de metal | ||
![]()
![]()
![]()