| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | MR-T2025H1LS |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | $6.0-9.0USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE ESTÁNDAR |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después de que se confirme el pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, West Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Modelo: | MR-T2025H1LS | longitud focal: | 2.75m m |
|---|---|---|---|
| Abertura: | F2.2 | Sensor: | 1/2.3'' |
| campo de visión: | 160 ° | BFL: | 5.59m m |
| Resolución: | 13.0MP | TTL: | 22.1m m |
13.0 Megapixel Lente panorámica, lente de cámara de seguridad de gran angular, 160 Deg de FOV Lente para cámara panorámica
| Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 2.75 mm | Duración focal trasera | 5.59 mm |
| Tamaño del sensor | En el caso de los vehículos de motor | TTL | 22.1 mm |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?2 | Desviación | < 16%, |
| Iluminación | > 95 por ciento | Jefe Ray Angle | < 12,5° |
| El MOD | 0.2m | Temperatura de funcionamiento | -40°C - +85°C |
| Ángulo de visión |
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. |
Temperatura de almacenamiento | -40°C - +100°C |
| En el caso de la | Lentes metálicas | ||
![]()