| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | MR-C43530W-4K |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | $9.0-11.0USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE ESTÁNDAR |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después de que se confirme el pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, West Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Modelo: | MR-C43530W-4K | Tamaño del sensor: | 1/2.3'' |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 10.0MP | Abertura: | F3.0 |
| longitud focal: | 4.35m m | Hfov: | 82°*72°*56° |
| Resolucion: | 10.0MP | Mod: | los 0.1m |
| BFL: | 3.62 mm | Sensor: | IMX206CQC/AR1820OHS |
| Distorsión: | <-1> | TTL: | 22.0m m |
4.35mm M12 1/2.3" Filtro IR 72D 10Megapixel Acción de la cámara Objetivo para Gopro Xiaomi Yi SJCAM cámara DJI Phantom Drones UAV:
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 4.35 mm | Resolución | 10.0MP |
| Tamaño del sensor | En el caso de los vehículos de motor | Sensor de la misma | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Apertura | F3. ¿Qué quieres decir?0 | Dimensión | F14* 19,28 mm |
| El MOD | 10 cm | Desviación | < 1,2% |
| Ángulo de visión |
82°*72°*56° |
BFL | 3.62 mm |
| En el caso de la | Lentes de metal | ||
![]()