| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | MR-F04218IRST-2MP |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | $15.50-14.00USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE ESTÁNDAR |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después de que se confirme el pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, West Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Modelo: | MR-F04218IRST-2MP | Tamaño del sensor: | 1/1,8" |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 2.0MP | Abertura: | F1.8 |
| longitud focal: | 4,2 mm | Hfov: | 94°*86,3°*54,1° |
| Mod: | 0.3m | BFL: | 6,18 mm (en el aire) |
F1.8 4.2 mm m12 no distorsión de la imagen s montaje de la lente de la placa de CCTV para el sensor de 1/1.8 ":
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 4.2 mm | Resolución | 2.0MP |
| Tamaño del sensor | 1/1,8" | BFL | 6.18 mm |
| Apertura | Es una F1.8 | Dimensión | Para las máquinas de la categoría M3 |
| El MOD | 0.3m | Peso | 15 gramos |
| Ángulo de visión |
94°*86.3°*54.1° |
Desviación | < - 6% |
| FMI y FMI | 6.12 mm (en el aire) | ||
