| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | MR-H79324X-16MP |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | $9.0-11.0USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE ESTÁNDAR |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después de que se confirme el pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, West Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Modelo: | MR-H79324X-16MP | Tamaño del sensor: | 1/2.33'' |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 16.0MP | Abertura: | F2.4 |
| longitud focal: | 7,95 mm | Hfov: | 55° |
| BFL: | 1,84 mm | Sensor: | MN34110PA 1/2.3 |
| Distorsión: | <1% | TTL: | 10,44 mm |
| Dimensión: | 14*8,6mm |
7.93mm sin distorsión 16 millones de píxeles 1/2.3 "lente especial para el instrumento de escaneo MN34110PA:
| Modelo | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 7.95 mm | Resolución | 16.0MP |
| Tamaño del sensor | En el caso de los vehículos de motor | Sensor de la misma | Yo...MN34110PA 1/2. ¿Qué quiere decir?3 |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?4 | Dimensión | F14* 8,6 mm |
| TTL | 10.44 mm | Desviación | < 1% |
| Ángulo de visión |
55° |
BFL | 1.84 mm |
| En el caso de la | Lentes de metal | ||
![]()