| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | MR-F0113IRST-8MP |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | $27.0-28.0USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE ESTÁNDAR |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después de que se confirme el pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, West Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Modelo: | MR-F0113IRST-8MP | Tamaño del sensor: | 1/2.7" |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 8.0MP | Abertura: | F2.0 |
| longitud focal: | 1,13 mm | Hfov: | 220°(D)*220°(H)*220°(V) |
| Mod: | 0,15 m | BFL: | 5,42 mm |
| distroción: | -97,8% |
4K Fisheye Lente con filtro IR 8Megapixel 220 Grados M12 Lente 1.13mm para 1/1.8 pulgadas 16:9 Sensor Runcam/Cámara de acción:
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El Monte | M12 y M12 |
| Duración focal | 1.13 mm | Resolución | 8.0MP |
| Tamaño del sensor | 1 / 2 '7 ', 1 / 3 '6 ", 1 / 4 " | BFL | 5.42 mm |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?0 | Dimensión | Φ25*22 mm |
| El MOD | 0.15m | FMI y FMI | 5.3 mm |
| Ángulo de visión |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
Desviación | -97,8% |
| Aplicación | Cámara panorámica, DVR de coche, cámara panorámica VR, DV deportivo | ||

![]()