| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS, etc. |
| Número de modelo: | SEÑOR-01224XFL-9081 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | USD3.8-4.8USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE ESTÁNDAR |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después de que se confirme el pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, PAYPAL, WEST UNION, L/C, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Soporte:: | M12*0.5 | TTL: | 12.90 mm |
|---|---|---|---|
| Longitud focal:: | 1,2 mm | Formato de la imagen:: | 1/3 ″ |
| Abertura:: | F2.4 | Hfov: | 190° |
| Longitud de onda: | 400-700 nm (color) |
Lente montada en el vehículo, tamaño 1/3, HFOV: 190 Grados, TTL 12.90mm, lente de cámara de automóvil:
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 1.2 mm | BFL | 2.51 mm |
| Tamaño del sensor | 1/3 de pie | Desviación | - El 45% |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?4 | El Banco de la Unión Europea | 1.88 mm |
| El MOD | 0.2m | Temperatura de funcionamiento | -20 °C - +60 °C |
| Ángulo de visión | 190°*170° | Componentes | 2G2P+IR |
| Aplicación | Objetivo de la cámara del vehículo | ||
![]()
: