| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, RoHS |
| Número de modelo: | MR-FC2514ST-8MP |
| Cantidad de orden mínima: | negociable |
| Precio: | USD$86.00-88.00/pcs |
| Detalles de empaquetado: | El interior se embala normalmente en blister, el exterior se embala en cajas de cartón. |
| Tiempo de entrega: | Los productos normales estarán listos en un plazo de 3 a 7 días, los modelos especiales tardarán uno |
| Condiciones de pago: | T/T, PAYPAL, LC. ETC. |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades por mes |
| longitud focal: | 25mm | Abertura: | f1.4 |
|---|---|---|---|
| Formato: | 1'' | Campo de visión1/1,8%22: D:45,2°~13,8° H:36,7°~11,5° V:23,9°~7,6° 1/1,2%22: D:41,7°~12,8° H:35,8°~: | 35,3°x28,3°x21,2°(1") / 24,4°x19,5°x14,5°(2/3") |
| Mod: | 0.5m | enfocar: | Manual |
| Iris: | Manual |
1 pulgada 8MP ITS Lente 25mm Ultra Starlight F1.4 C Montaje para policía electrónica o cámara de tráfico
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El Monte | C montaje |
| Duración focal | 25 mm | Resolución | 8.0MP |
| Tamaño del sensor | 1 " | Peso | - ¿Qué es eso? |
| Apertura | Es una F1.4 | Dimensión | Φ38 ((D) * 64,6 ((L) |
| El MOD |
0.5m |
Desviación | - 2,87% |
| Vehículo de vuelo |
35.3°x28.3°x21.2° ((1") / 24.4°x19.5°x14.5° ((2/3") |
BFL | 15.02 mm |
| Aplicación | Su cámaraLentes | ||
![]()