| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | Señor-T02818S-I322 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | El interior se embala normalmente en blister, el exterior se embala en cajas de cartón. |
| Tiempo de entrega: | Los productos normales estarán listos en un plazo de 3 a 7 días, los modelos especiales tardarán uno |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, PAYPAL, UNIÓN DEL OESTE |
| Capacidad de la fuente: | 1000000PCS/MES |
| Modelo: | Señor-T02818S-I322 | Montar: | M12*0.5 |
|---|---|---|---|
| TTL: | 22,33 mm | campo de visión: | 146°*119°*62° |
| BFL: | 4.40m m | Iris: | F1.8 |
| Resaltar: | 22.33mm Lente de cámara de coche,IMX322 Sensor Lente de cámara de coche,F1.8 Lente de tacógrafo de vigilancia de vehículos |
||
Nuevo Gran oferta IMX322 lente de tacógrafo de monitoreo de vehículos HD gran angular de apertura 1,8 1/2.9 lente:
Octavia ofrece a sus clientes componentes ópticos de precisión, conjuntos de lentes ópticos, lentes hechos a medida, conjuntos de lentes estándar que incluyen lentes CCTV de 3MP, 5MP, lentes ITS de 12MP, 5 lentes de visión artificial y lentes de visión para automóviles. Nuestros productos son ampliamente utilizados en instrumentos de precisión, equipos médicos y equipos de automatización. Automóvil, inspección óptica automática, seguridad, ITS, etc. América del Norte, Europa, Japón y Corea son la mayoría de las áreas de base de clientes actuales que suministramos.
Información de fábrica
| Tamaño de fábrica | 50,00-100,00 metros cuadrados |
| País/región de fábrica | Shenzhen, Fuzhou, China |
| No. de líneas de producción | Por encima de 5 |
| Fabricación por contrato | Servicio ODM y OEM ofrecido |
| Valor de producción anual | Más de 10 millones de dólares |
| Modelo | Señor-T02818S-I322 | Montar | M12*0,5 |
| Sensor | IMX322 | BFL | 4,40 mm |
| Tamaño del sensor | 1/2.9' | Distorsión | <19% |
| Abertura | F1.8 | Rhode Island | >88% |
| MODO | 0,2 m | CRA | <10° |
| Ángulo de visión | 146°*119°*62° | Estructura | 6E+1 IR |
| Temperatura de funcionamiento. | -40°C ~ +85°C | ||
| Solicitud | Lente de tacógrafo de monitoreo de vehículos | ||
Características:
1.Lente caliente del tacógrafo de la supervisión del vehículo de la venta IMX322, apertura grande F1.8, distancia mínima del objeto los 0.2m
2.Lente HD con apertura gran angular F1.8 1/2.9, FOV: 146°*119°*62°
3.Lentes de cámara para automóvil con componentes 6E, se pueden agregar el filtro IR de 650 nm, 850 nm, 940 nm, confocal diurno y nocturno
![]()