| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | Señor-T02524S-O7725 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | El interior se embala normalmente en blister, el exterior se embala en cajas de cartón. |
| Tiempo de entrega: | Los productos normales estarán listos en un plazo de 3 a 7 días, los modelos especiales tardarán uno |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, PAYPAL, UNIÓN DEL OESTE |
| Capacidad de la fuente: | 1000000PCS/MES |
| Modelo: | Señor-T02524S-O7725 | Montar: | M12*0.5 |
|---|---|---|---|
| TTL: | 14.6m m | longitud focal: | 2,5 mm |
| campo de visión: | 118°*88°*68° | Aperutre: | F2.4 |
| Mod: | 0.2m | Material: | Metal y vidrio |
| Resaltar: | 2.5mm Lente de Cctv,F2.4 Lente de tacógrafo montada en el vehículo |
||
Lente de cámara aérea de UAV de alta definición de 2.5 mm MP personalizada con baja distorsión de la lente del tacógrafo montada en el vehículo:
| Modelo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 2.5 mm | BFL | 2.18 mm |
| Tamaño del sensor | 1/4 de pulgada | Desviación | < 4,8 por ciento |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?4 | RI | > 88% |
| El MOD | 0.2m | Agencia de calificación | < 12° |
| Ángulo de visión | 118°*88°*68° | Estructura | 6E+1 IR |
| Temperatura de operación. | -40 °C ~ +85 °C | Sensor de la misma | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación | Objetivo de la cámara aérea del UAV | ||
Características:
1.2Objetivo de cámara aérea de UAV de alta definición de.5mm MP con baja distorsión, lente de montaje F2.4 Megapixel M12
2.1/4 lente de sensor de imagen, adecuada para OV7725 y OV9712 Sensor, lente de tacógrafo montada en vehículo
3- FoV de la lente:118°*88°*68° La lente podría añadir el filtro IR 650nm, 850nm, 940nm. Temperatura del ambiente aplicable: -40°C ~ +85°C
| Número de modelo. | Duración focal | Apertura | El Monte | Formato | Ángulo de visión |
| Lente de tablero (el objetivo de megapixeles es opcional desde 1.0MP, 1080P, 3MP, 5MP, 8MP, etc.) | |||||
| Se trata de un documento de identificación. | 2.1 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 145° |
| Se trata de un documento de identificación. | 2.5 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 130° |
| Se trata de un documento de identificación. | 2.8 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 120° |
| Se trata de la siguiente: | 3.6 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 92° |
| Se trata de un documento de identificación. | 4.0 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 80° |
| Se trata de un documento de identificación. | 6.0 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 54° |
| Se trata de un documento de identificación. | 8.0 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 43° |
| Se trata de un documento de identificación. | 12 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 29° |
| Se trata de la siguiente: | 16 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 20° |
| Se trata de la siguiente: | 25 mm | F2. ¿Qué quieres decir?0 | M12 por 0.5 | 1/3 de pulgada | 12° |
![]()
Servicio al cliente:
1Responder a su consulta en 24 horas laborales.
2. 12 meses de garantía para todos los productos Octavia.
3Diseño personalizado está disponible. OEM son bienvenidos.
4Los ingenieros experimentados pueden resolver todos sus problemas técnicos.
5Los bienes se enviarán dentro de 3 días hábiles después de recibir el pago verificado.
6Insistimos en proporcionar una excelente calidad con entrega rápida y un excelente servicio post-venta al precio posible para nuestros valiosos clientes.Siempre estamos deseando construir una buena relación de cooperación a largo plazo con los clientes.