| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | Señor-T015522S-P3089 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | El interior se embala normalmente en blister, el exterior se embala en cajas de cartón. |
| Tiempo de entrega: | Los productos normales estarán listos en un plazo de 3 a 7 días, los modelos especiales tardarán uno |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, PAYPAL, UNIÓN DEL OESTE |
| Capacidad de la fuente: | 1000000PCS/MES |
| Modelo: | Señor-T015522S-P3089 | Montar: | M12*0.5 |
|---|---|---|---|
| TTL: | 13 mm | longitud focal: | 1.48m m |
| campo de visión: | 175°*175°*175° | Abertura: | F2.2 |
| Resaltar: | M12 lente panorámica de 360 grados,1Lente panorámica de.48 mm |
||
Vehículo 360 con lente impermeable panorámica trasera de tracción, lente de apertura pequeña M12, gran gran angular:
| Modelo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 1.55 mm | BFL | 1.48 mm |
| Tamaño del sensor | 1/3 de pulgada | Desviación | < 17,5% |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?2 | RI | > 55 por ciento |
| El MOD | 0.2m | Agencia de calificación | < 14,3° |
| Ángulo de visión | 175°*175°*175° | Estructura | 4G+2P+1 Corte IR |
| Temperatura de operación. | -40 °C ~ +85 °C | Sensor de la misma | Las demás: |
| Aplicación | Lente trasera panorámica | ||
Características:
1.Lente impermeable panorámica trasera de tracción, FOV 175 grados
2. F2.2 apertura, CRA 14,3 grados, aplicado para el sensor PC3089
3. 1/3' de tamaño de imagen, 1,55 mmM12 lente de apertura pequeña, gran gran angular
![]()