| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | Señor-T0618S-I291 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | El interior se embala normalmente en blister, el exterior se embala en cajas de cartón. |
| Tiempo de entrega: | Los productos normales estarán listos en un plazo de 3 a 7 días, los modelos especiales tardarán uno |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, PAYPAL, UNIÓN DEL OESTE |
| Capacidad de la fuente: | 1000000PCS/MES |
| Modelo: | Señor-T0618S-I291 | Montar: | M12*0.5 |
|---|---|---|---|
| TTL: | 20,59 mm | campo de visión: | 61°*53°*30° |
| BFL: | 5,89 mm | Iris: | F1.8 |
| Mod: | 0.2m | Material: | Metal y vidrio |
| Resaltar: | Lente de reconocimiento industrial de 6,02 mm,Lente de reconocimiento industrial de distorsión cero |
||
6.02mm Lente de baja distorsión adquisición de imagen lente de reconocimiento industrial escáner de modelado 3D lente de cero distorsión:
Octavia fue fundada en 2008, Octavia está comprometida con el desarrollo y producción de componentes ópticos de precisión y conjuntos de lentes ópticos.El personal es actualmente de más de 500 empleados, incluidos los mecánicos.Octavia posee una instalación de 10.000 metros cuadrados, incluyendo 2000 metros cuadrados de sala limpia de clase 2000 para el centro de recubrimiento,centro de ensayo y clase 1000 para el ensamblaje de lentesEn 2012, Octavia invirtió 10 millones de dólares para establecer la fábrica de Fuzhou, que puede fabricar componentes de lentes 4M y ensamblar 600K lentes por mes.
Información sobre la fábrica
| Tamaño de la fábrica | 50,00-100,00 metros cuadrados |
| País/región de fabricación | Shenzhen, Fuzhou, China |
| Número de líneas de producción | Por encima de 5 |
| Fabricación por contrato | Servicio de ODM y OEM ofrecido |
| Valor anual de la producción | Más de 10 millones de dólares estadounidenses |
| Modelo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 6.02 mm | BFL | 5.89 mm |
| Tamaño del sensor | 1/2.8" | Desviación | < 4,9% |
| Apertura | Es una F1.8 | RI | > 86% |
| El MOD | 0.2m | Agencia de calificación | < 13,2° |
| Ángulo de visión | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Estructura | 6G+1 Corte infrarroja |
| Temperatura de operación. | -40 °C ~ +85 °C | Sensor de la misma | IMX291 |
| Aplicación | lente del escáner con baja distorsión | ||
Características:
1. sensor IMX291 con formato de 1/2.8',6.02mm Lente de baja distorsión de adquisición de imágenes de reconocimiento industrial
2.Lente de escáner de modelado 3D con distorsión cero DFOV 6 d1egree, 6G todo vidrio HD día y noche
3. 6,02mm distancia focal, 1080P HD M12 montaje MTV lente de la cámara
![]()