| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | Señor-T015522S-P3089 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | El interior se embala normalmente en blister, el exterior se embala en cajas de cartón. |
| Tiempo de entrega: | Los productos normales estarán listos en un plazo de 3 a 7 días, los modelos especiales tardarán uno |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, PAYPAL, UNIÓN DEL OESTE |
| Capacidad de la fuente: | 1000000PCS/MES |
| Modelo: | Señor-T015522S-P3089 | Montar: | M12*0.5 |
|---|---|---|---|
| TTL: | 13 mm | longitud focal: | 1.48m m |
| campo de visión: | 175°*175°*175° | Abertura: | F2.2 |
| Resaltar: | M12 lente panorámica de 360 grados,1Lente panorámica de.48 mm |
||
Lente impermeable panorámica trasera 360 para vehículo, lente de apertura pequeña M12, gran angular grande:
| Modelo | Señor-T015522S-P3089 | Montar | M12*0,5 |
| Longitud focal | 1,55 mm | BFL | 1,48 mm |
| Tamaño del sensor | 1/3' | Distorsión | <17,5% |
| Abertura | F2.2 | Rhode Island | >55% |
| MODO | 0,2 m | CRA | <14,3° |
| Ángulo de visión | 175°*175°*175° | Estructura | Corte IR 4G+2P+1 |
| Temperatura de funcionamiento. | -40°C ~ +85°C | Sensor | PC3089 |
| Solicitud | Lente trasera panorámica | ||
Características:
1.Lente panorámica trasera impermeable, FOV 175 grados
2. Apertura F2.2, CRA 14,3 grados, solicitado para Sensor PC3089
3. Tamaño de imagen de 1/3'', 1,55 mmLente de pequeña apertura M12, gran angular
![]()