| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS, etc. |
| Número de modelo: | MR0139Y20FY |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Detalles de empaquetado: | EMBALAJE ESTÁNDAR |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días después de que se confirme el pedido |
| Condiciones de pago: | T/T, PAYPAL, WEST UNION, L/C, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
1.39mm lente de ojo de pez, 3,0 Mega, 1/3:
| Modelo | Se aplicará el método de cálculo de la rentabilidad. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 1.39 mm | Duración focal trasera | 4.91 mm |
| Tamaño del sensor | 1/3 de pie | Peso | |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?0 | Dimensión | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 |
| Círculo de imagen máximo | 2048 ((H) * 1536 ((V) mm | Formato del sensor de imagen | Φ3.3 |
| El MOD | 0.2m | Temperatura de funcionamiento | -20 °C - +60 °C |
| Ángulo de visión |
1/3": 190°*190°*190° |
Construcción de lentes | 6 componentes |
| En el caso de la | Lentes metálicas | ||
![]()