| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Octavia |
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo: | Señor-T062Y5040-S127 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | El interior se embala normalmente en blister, el exterior se embala en cajas de cartón. |
| Tiempo de entrega: | Los productos normales estarán listos en un plazo de 3 a 7 días, los modelos especiales tardarán uno |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, PAYPAL, UNIÓN DEL OESTE |
| Capacidad de la fuente: | 1000000PCS/MES |
| Modelo: | Señor-T062Y5040-S127 | Montar: | M12*0.5 |
|---|---|---|---|
| longitud focal: | 6.2m m | Formato de imagen: | 1/2.7″ |
| Abertura: | F2.6 | Ángulo de campo(1/3%22): | 74°x62°x33,5°(1/2,7") |
| Componente: | 4G | ||
| Resaltar: | Lente con zoom de CCTV,Lente de gran angular de CCTV |
||
6.2mm lente adaptada a 1/2.7 chip código de reconocimiento de escaneo terminal de autoservicio detección facial imágenes de alta definición
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba. | El Monte | M12 por 0.5 |
| Duración focal | 6.2 mm | BFL | 6.5 mm |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" | Agencia de calificación | 15° ((1/2.7') |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?6 | FPM | 1.2 mm |
| Megapíxeles | El MP | Iluminación | 58% ((1/2.7') |
| Ángulo de visión | 74° x 62° x 33.5° ((1/2.7") | Desviación | -12% ((1/2.7") |
| Aplicación | Lente de luz estelar | ||
![]()
Características básicas
Optimizado para un reconocimiento preciso6.2mm de distancia focal calibrada cuidadosamente para el escaneo de código (QR / código de barras) y algoritmos de detección de caras. Captura detalles finos y bordes afilados esenciales para un rendimiento de reconocimiento confiable.
1/2.7 " Compatibilidad de los sensoresEl círculo de imagen de 1/3" estándar de la industria funciona a la perfección con los sensores CMOS convencionales utilizados en cámaras de IA, módulos de reconocimiento y sistemas de visión industrial.
Imágenes de alta definiciónEl diseño óptico avanzado ofrece baja distorsión, alto contraste y nitidez uniforme desde el centro hasta la periferia, crítico para la verificación biométrica y el escaneo automatizado.
Rendimiento de reconocimiento fiableLa calibración óptica precisa garantiza una precisión de detección constante en diferentes condiciones de iluminación, lo que permite un funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las 7 horas del día en entornos comerciales.
Integración OEM/ODM listaEl factor de forma compacto con opciones de montaje personalizables permite una fácil integración en terminales de autoservicio, quioscos, dispositivos de control de acceso y equipos de visión impulsados por IA.
Aplicaciones típicas
¿Por qué elegir esta lente?
- ¿ Qué es eso?Objetivos para los integradores de visión de IA